LA CAIMAN | (Régional – | Laser RC | ) C V VALENCIENNES | du 19/04/2015 | (10 classés) |
13 manches transmises |
Sélectionnez la fiche d’un coureur par son n° de licence.
place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | Cat.Age | sexe | points | Pts CNI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRACCO CHRYSTEL | ![]() |
F | 14 | (3, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1) | – | |||||
2 | 0233715D | DARCY MICHEL | C V ANNEVILLE S/S | 03 | ![]() |
M | 23 | (1, 1, DNF, 4, 2, 1, 1, 2, 2, 5, 3, 1, 7) | – | ||
3 | DESTAILLEUR ERIC | M | 34 | (4, 4, 2, 2, 4, 3, 6, 5, 3, 2, 2, 4, 4) | – | ||||||
4 | 1331197P | GUERIN VALENTIN | C V VALENCIENNES | 01 | ![]() |
M | 46 | (7, DNF, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 6, 6, 4, 3, 3) | – | ||
5 | 0349341X | CRONIMUS RAYMOND | C V VALENCIENNES | 01 | ![]() |
M | 49 | (2, DNF, 3, 3, 6, DNF, 3, 4, 5, 4, 6, DNF, 2) | – | ||
6 | 1369404N | DESTAILLEUR HUGO | C N CANCHE ETAPLES | 01 | ![]() |
M | 65 | (8, 3, 7, 6, 7, 5, 8, 8, 7, 3, 8, 5, 6) | – | ||
7 | 0323894Q | DESTAILLEUR PATRICK | C N CANCHE ETAPLES | 01 | ![]() |
M | 65 | (6, 5, 6, DNC, DNF, 7, 4, 6, 8, 7, 5, 6, 5) | – | ||
8 | 1351052W | GUERIN ALEXANDRE | C V VALENCIENNES | 01 | ![]() |
M | 66 | (5, 6, 5, 7, 5, 6, 7, 7, 4, 8, 7, 7, 8) | – | ||
9 | 1101474U | WILLEFERT NICOLAS | C V VALENCIENNES | 01 | ![]() |
M | 103 | (10, 8, 8, 9, 9, 8, 9, 9, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC) | – | ||
10 | 0005665B | GERARD JEREMY | C V VALENCIENNES | 01 | ![]() |
M | 107 | (9, 7, 9, 8, 8, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC) | – |
Résultat élaboré par Jeremy GERARD (lic 0005665B, 59005-C V VALENCIENNES), réception : 20/04/2015 18:25:58
Réf : co_id = 76838, ep_id = 167586, re_id = 110928, rf_id = 55091, rf_name = 5109A59005.ECH (5109A59005.ECH).
Arbitrage constaté : PCC : BONIFACE CHRISTOPHE (1286847R),